Výsledková listina "Šebešskej sedemnástky" zo dňa 14. júna 2009
               
21. ročník
               
Por.číslo Štart. číslo Meno m/ž Rok nar. Oddiel Kategória Poradie v kat. Čas
1 7 Pastor Imrich m 1974 Obal servis Košice A 1 00:51:26
2 93 Darvaši Antolij m 1974 OŠK Ruskov A 2 00:51:50
3 6 Urban Jozef m 1986 Obal servis Košice A 3 00:52:22
4 47 Vavrek Adrián m 1980 Dulova Ves A 4 00:53:23
5 33 Horváth Miroslav m 1981 SCMT Bratislava A 5 00:54:14
6 116 Ivančo Michal m 1970 ŠK Banské A 6 00:55:06
7 21 Šitár Tomáš m 1987 JM Demolex Bardejov A 7 00:56:06
8 15 Sahajda Tibor m 1990 BŠK Bardejov A 8 00:56:50
9 46 Čepiga Bohuš m 1973 BŠK Bardejov A 9 01:01:29
10 4 Onofrej Erik m 1981 O5 BK Furča A 10 01:02:25
11 59 Hudák Jozef m 1990 Vyšná Šebastová A 11 01:02:43
12 98 Ondričko Milan m 1973 MBO Strážske A 12 01:03:12
13 99 Tomko Ján m 1973 MBO Strážske A 13 01:03:18
14 109 Kormaník Martin m 1989 Sokol Ľubotice A 14 01:04:13
15 107 Kráľ Martin m 1980 Sokol Ľubotice A 15 01:05:53
16 40 Tomčo Jakub m 1991 Vyšná Šebastová A 16 01:06:23
17 118 Pilár Marek m 1975 Bardejov A 17 01:07:02
18 111 Brandt Patrik m 1973 Prešov A 18 01:08:22
19 36 Hajduk Peter m 1980 Meret Slovakia Košice A 19 01:12:17
20 78 Szabo Tibor m 1989 ŠK Pegas Košice A 20 01:13:59
21 115 Varga Jozef m 1972 Prešov A 21 01:15:05
22 41 Falat Jaroslav m 1991 Vyšná Šebastová A 22 01:15:20
23 97 Hostýn Radovan m 1984 Prešov A 23 01:15:51
24 48 Ivanecký Matúš m 1977 Dulova Ves A 24 01:17:11
25 67 Butorac Dušan m 1978 Prešov A 25 01:19:10
26 70 Macháň Richard m 1975 Dobšiná A 26 01:21:05
27 72 Leško Marek m 1975 Dobšiná A 27 01:21:44
28 55 Macko Materj m 1985 Peter Muška Transport Prešov A 28 01:24:28
29 119 Mižanin Ľuboš m 1979 Vyšná Šebastová A 29 01:24:45
30 57 Kravjar Dominik m 1989 Vyšná Šebastová A 30 01:24:53
31 95 Koľšovský František m 1980 Vyšná Šebastová A 31 01:24:53
32 71 Čarnoký Peter m 1981 Dobšiná A 32 01:27:48
33 50 Kačmár Ján m 1981 Peter Muška Transport Prešov A 33 01:37:58
34 96 Mikolaj Matúš m 1986 Vyšná Šebastová A 34 01:48:12
35 52 Vaňo Miroslav m 1989 Peter Muška Transport Prešov A 35 9:99:99
36 53 Nižník Pavol m 1989 Peter Muška Transport Prešov A 36 9:99:99
37 77 Tomeček Jaroslav m 1965 JM Demolex Bardejov B 1 00:53:34
38 58 Rácz Štefan m 1961 Sokol Kysak B 2 00:56:03
39 90 Janovič Peter m 1962 BK Šaca B 3 00:57:42
40 86 Maňkoš Peter m 1968 OBS Prešov B 4 01:01:09
41 39 Balog Vladimír m 1963 Akuna Košice B 5 1:01:23
42 61 Šoltés Jozef m 1966 Obec Rokycany B 6 01:04:47
43 34 Vaško Peter m 1968 OCÚ Brežany B 7 01:06:03
44 87 Andraščík Peter m 1965 OBS Prešov B 8 01:06:18
45 100 Demčák Ján m 1966 MBO Strážske B 9 01:07:35
46 88 Jeriga Branislav m 1968 Kapušany B 10 01:08:48
47 10 Tomčo Jozef m 1967 ŠK Vyšná Šebastová B 11 01:09:11
48 16 Sabol František m 1964 JM Demolex Bardejov B 12 01:09:36
49 29 Doležal Jozef m 1967 AC Michalovce B 13 01:09:44
50 74 Sopko Pavol m 1967 Brestov B 14 01:09:50
51 62 Sopko Anton m 1961 ZVL Prešov B 15 01:10:59
52 49 Safko Milan m 1965 Vyšná Šebastová B 16 01:11:06
53 103 Schnitzer Ján m 1967 MBO Strážske B 17 01:12:27
54 105 Hlad Jozef Ing. m 1962 Prešov B 18 01:13:33
55 28 Jurdák Peter m 1963 AC Michalovce B 19 01:13:51
56 68 Lukáč Karol m 1962 MK Košice B 20 01:14:51
57 5 Ružbašan Róbert m 1960 MK Košice B 21 01:15:51
58 94 Sabanoš Gejza m 1961 Sokol Ľubotice B 22 01:18:16
59 79 Fotta Rastislav m 1964 OBS Prešov B 23 01:22:03
60 110 Matisko Valér m 1961 Ľubotice B 24 01:25:57
61 69 Šinal Ľubomír m 1968 BRŠ N. Hrabovec B 25 01:26:21
62 1 Lyznicki Zygmunt  m 1951 MOK Mszana Dolna C 1 00:57:01
63 44 Pribula Vladimír m 1958 OBS Prešov C 2 00:59:59
64 38 Obraz Pavol m 1953 BK Steel Košice C 3 01:00:15
65 81 Bosák Anton m 1950 STK Control Prešov C 4 01:00:21
66 26 Tisza Tibor m 1957 BK Steel Košice C 5 01:02:06
67 31 Vargaeštok Gejza m 1955 MBK V. Kapušany C 6 01:02:49
68 82 Franko Jozef m 1957 OBS Prešov C 7 01:03:01
69 63 Bednár František m 1958 ZVL Prešov C 8 01:03:52
70 75 Dancák Zoltán m 1959 DPMK Košice C 9 01:04:03
71 32 Švagrovský Ján m 1959 OŠK Budkovce C 10 01:04:34
72 102 Vargovič Jozef m 1953 MBO Strážske C 11 01:04:58
73 108 Kormanik Lukáš m 1957 Sokol Ľubotice C 12 01:05:23
74 101 Rada Ladislav m 1953 MBO Strážske C 13 01:05:34
75 27 Biacovský Ondrej m 1954 ŠK Budimír C 14 01:06:53
76 9 Tomčo Ján m 1956 ŠK Vyšná Šebastová C 15 01:08:41
77 106 Brinda Štefan m 1953 Sečovce C 16 01:11:56
78 113 Kopčák Jaroslav m 1956 OBS Prešov C 17 01:15:29
79 76 Gombita Peter m 1956 Vyšná Šebastová C 18 01:16:47
80 51 Fedor Martin m 1959 Peter Muška Transport Prešov C 19 01:20:09
81 66 Futkoš Ján m 1956 Pohrebníctvo AVE Košice C 20 01:25:27
82 114 Novotný Slavko m 1954 OBS Prešov C 21 01:33:05
83 43 Polák Peter m 1948 Buc Team Košice D 1 01:10:11
84 65 Kalata Ján m 1948 Unikov Bardejov D 2 01:12:03
85 11 Stanek František m 1945 ŠK Vyšná Šebastová D 3 01:12:36
86 64 Sivulič Štefan m 1942 OBS Prešov D 4 01:13:17
87 112 Mikluš Jozef m 1947 ZVL Prešov D 5 01:23:08
88 80 Mikita Juraj m 1943 OBS Prešov D 6 01:36:22
89 91 Malayia Natália ž 1982 OŠK Ruskov E 1 01:03:02
90 2 Wydra Sabina ž 1982 MOK Mszana Dolna E 2 01:03:57
91 45 Pavúková Slávka ž 1971 Obec Proč E 3 01:04:30
92 3 Batko Urszula  ž 1988 MOK Mszana Dolna E 4 01:14:46
93 35 Seligová Beáta ž 1980 Metropol Košice E 5 01:18:32
94 73 Deliová Dana ž 1988 Dobšiná E 6 01:29:34
95 37 Bílla Erika ž 1963 BK Steel Košice F 1 01:13:17
96 92 Samsunčig Diana ž 1968 OŠK Ruskov F 2 01:16:03
97 30 Tizsová Alžbeta ž 1957 Tube City Košice G 1 01:24:39
               
Dorastenci 3 km        
1 104 Mathia Dávid m 1992 Slávia TU Prešov JM 1 00:13:37
2 12 Baran Martin m 1992 Vyšná Šebastová JM 2 00:15:41
3 14 Tkáčik Jakub m 1993 Vyšná Šebastová JM 3 00:16:04
4 23 Polaček Miroslav m 1992 Vyšná Šebastová JM 4 00:18:17
               
Dorastenky 3 km        
1 56 Kozmová Monika ž 1993 Prešov 1 00:15:23
2 54 Leutterová Daniela ž 1993 Prešov 2 00:17:28
3 89 Spišáková Soňa ž 1992 Vyšná Šebastová 3 00:22:50
               
Nad 70 rokov cca 8 km          
1 84 Štec Jozef m 1936 CAP Prešov H 1 00:45:43
2 42 Varga Vincent m 1927 Košice - Barca H 2 01:06:16
3 8 Hauser Pavel m 1930 Vyšná Šebastová H 3 01:15:24